DSD - the Digital Speed Display
Das Original
vielfach bewährt
extrem flexibel
Das DSD Geschwindigkeitsanzeigesystem ist das ultimative Mittel zur erwiesenen Geschwindigkeitsreduktion. Neben der Anzeige der gefahrenen Geschwindigkeit in grün (innerhalb der eingestellten zulässigen Höchstgeschwindigkeit) oder in rot (bei Geschwindigkeitsüberschreitung), wird dem Verkehrsteilnehmer auch ein lachendes oder trauriges Gesicht angezeigt. Diese Art der Verhaltensrückmeldung sorgt für eine hohe Akzeptanz durch die Verkehrsteilnehmer und wurde von der Firma DataCollect erfunden. Das DSD ist das Original! Mit moderner Sensortechnik, die eine Erfassung bereits ab 3 km/h ermöglicht, ist das DSD selbst in Spielstraßen einsetzbar.
Geschwindigkeit reduzieren,
Sicherheit maximieren!
Beispiele
Technische Daten - DSD light, smart, pro
Hochleistungs-LED | Hochleistungs-LED (monochrom), Tricolor (rot, gelb, grün) optional | |
Flex-Display | Ein- oder zweizeiliger LED-Text | |
Sensortyp | Mikrowelle | |
Frequenz | Typ. 24.125GHz | |
Ausgangsleistung | 5mW | |
Radarreichweite | Min. 80m; Typ. 100m; Max. 120m (Pkw) | |
Geschwindigkeitsmessbereich | 3 bis 199km/h oder 2 bis 130mph | |
Messauflösung | 1km/h | |
Einheiten | Metrisch oder Englisch | |
Speichergröße | 512kB (RAM gepuffert) | |
Datenformat | V-Eintritt, V-Austritt (optional), Datum, Uhrzeit (Einzelfahrzeugerfassung) | |
Datenübertragungsrate | bis zu 115200 Baud | |
Kommunikation | Bluetooth® | |
Bluetooth®-Reichweite | frontal bis zu 100 m (Sichtkontakt) | |
Funktionsüberwachung | vor Ort mit Smartphone | |
Einstellungen | mit DataCollector oder Android Smartphone/Tablet | |
Installationswinkel | Horizontal 0° bis 5°; Vertikal 0° | |
Temperaturbereich | -20°C bis +50°C | |
Gewicht | DSD light/smart 6kg; DSD pro 7.5kg | |
Abmessungen (BxHxT) | 527 x 806 x 51mm | |
Gehäusematerial | Luran ASA | |
Weitere Eigenschaften | ||
Update | Flash Update möglich | |
Webapps | weitere Funktionen können im WebApp Shop erworben bzw. aktiviert werden | |
Software | ||
myTrafficData | web-basierte Software für Berichterstellung und Datenmanagement | |
Energieversorgung | ||
PowerPack | 12V/18Ah wiederaufladbarer Akku inkl. Anschlusskabel | |
PowerUnit | 100 bis 240VAC Netzteil inkl. 12V/7Ah wiederaufladbarem Akku | |
SolarPowerUnit | hocheffektiver Solarladeregler inkl. 12V/18Ah wiederaufladbarem Akku | |
SolarSystem | 50/85W Solarpanel | |
Installation | ||
Masthalterung flach | verzinkte Masthalterung | |
Masthalterung tief | verzinkte Masthalterung inkl. Aufnahmefach für Energieversorgung | |
Zubehör | ||
DataCollector | Handterminal für Geräteeinstellung und Datenübertragung | |
Smartphone | Smartphone mit Android Betriebssystem und Class1 Bluetooth® Modul | |
Stativ | Schweres Stahlstativ oder leichtes Aluminiumstativ für den Kurzzeiteinsatz | |
Schlösser | Solide Stahlschlösser |
Technische Daten - DSD flex
Hochleistungs-LED | acht Farben darstellbar (weiß, schwarz, rot, grün, blau, gelb, magenta, cyan) | |
Sensortyp | Mikrowelle | |
Frequenz | Typ. 24.125GHz | |
Ausgangsleistung | 5mW | |
Radarreichweite | Min. 80m; Typ. 100m; Max. 120m (Pkw) | |
Geschwindigkeitsmessbereich | 3 bis 199km/h oder 2 bis 130mph | |
Messauflösung | 1km/h | |
Einheiten | Metrisch oder Englisch | |
Speichergröße | ausreichend für ca. 100 Jahre Datenerfassung (bei 10000 Objekten/Tag) | |
Datenformat | V-Eintritt, V-Austritt, Fahrtrichtung, Datum, Uhrzeit (Einzelfahrzeugerfassung) | |
Funktionsüberwachung | per LTE-Modem | |
Einstellungen | mit DataCollector oder per LTE-Modem | |
Installationswinkel | Horizontal 0° bis 5°; Vertikal 0° | |
Temperaturbereich | -20°C bis +50°C | |
Gewicht | ca. 8kg | |
Abmessungen (BxHxT) | 527 x 806 x 51mm | |
Gehäusematerial | Luran ASA | |
Software | ||
myTrafficData | web-basierte Software für Berichterstellung und Datenmanagement | |
Energieversorgung | ||
PowerUnit | 100 bis 240VAC Netzteil inkl. 12V/7Ah wiederaufladbarem Akku | |
SolarSystem | 100W Solarpanel | |
Installation | ||
Masthalterung flach | verzinkte Masthalterung | |
Masthalterung tief | verzinkte Masthalterung inkl. Aufnahmefach für Energieversorgung |
buchbare Zusatzfunktionen
Datenerfassung
- Datenspeicher im Gerät integriert
- Speicherung von Datum, Uhrzeit, Geschwindigkeit
- Speicherung der Eintrittsgeschwindigkeit
- Datenspeicherung stoppt, wenn Speicher voll ist
Safety only
- Anzeige von lachendem oder traurigem Smiley
- Keine Anzeige der gefahrenen Geschwindigkeit
Watch your Speed
- Anzeige von lachendem oder traurigem Smiley
- Die Anzeige erfolgt abwechselnd mit der gefahrenen Geschwindigkeit.
- Die Augen des traurigen Smileys blinken bei Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.
Handie
- Einstellung des Safety – Schwellwertes per Hand am DSD
- Einstellbare Schwellwerte: 7, 10, 20, 30,… 100 km/h
Austrittsgeschwindigkeit
- Nur in Kombination mit Datenerfassung verwendbar
- Erfolgskontrolle durch Vergleich von Eintritts- und Austrittsgeschwindigkeit
- Zusätzliche Speicherung der Austrittsgeschwindigkeit
- Erfolg (Geschwindigkeitsreduktion) messbar
Verdeckte Messung
- Nur in Kombination mit Datenerfassung verwendbar
- Uneingeschränkte Datenerfassung
- keinerlei Anzeige am Gerät
Rollierendes Speichern
- Nur in Kombination mit Datenerfassung verfügbar
- Die ältesten Daten werden bei vollem Speicher rollierend überschrieben
Bidirektionale Messung
- Nur in Kombination mit Datenerfassung verfügbar
- Erfassung des kommenden und gehenden Verkehrs
Sommer- /Winterzeitumstellung
- Nur in Kombination mit Datenerfassung verfügbar
- Der hinterlegte Zeitstempel berücksichtigt bei der Datenspeicherung automatisch Sommer- bzw. Winterzeit
Tempolimit
- Anzeige der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
- in Abwechslung mit lachendem oder traurigem Smiley
Timer
- Anzeige nur zu vorgegebenen Zeiten des Betreibers
- Programmierung von verschiedenen Geschwindigkeits- Schwellwerten zu verschiedenen Uhrzeiten und Wochentagen
- Stromsparmodus
Zu Schnell
- Anzeige der Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit in km/h
- Empfohlen: in Kombination mit DSD “pro” mit Zusatztext Anzeige
- Keine Anzeige bei Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
Anti Wettrennen
- Zur Vermeidung von Wettrennen:
- Individuelle Vorgabe der maximal angezeigten Geschwindigkeit
Energiesparmodus
- Optimierung der Einstellung der Systemparameter:
- Anpassung der Anzeige – Helligkeit in Abhängigkeit vom Tageslicht
- Batterielaufzeit wird durchschnittlich erhöht.